Dettaglio del documento
- Scheda
- Immagini
- Localizzazioni
- Crowdsourcing
- Unimarc
| Stampa | ||
| Immagine sciolta | ||
| Descrizione | *Venvs : At fecunda Venus cunctarum Semina ... / Ioan. Sadler Scolp. ... ; M. de Vos figura. - [Anversa] : Ioan. Sadler ... et excud., [1585]. - 1 stampa : bul. ; 239 x 247 mm. ((Per pubbl. e serie, cfr. Cart. AA. VV. III n. 53. - Sono presenti i nomi delle regioni e delle città sottoposte all'influenza di Venere. - Timbro antico ad olio della biblioteca. | |
| Incisore |
|
|
| Inventore |
|
|
| Soggetti | Amore | |
| Animali - Uccelli - Colomba | ||
| Astronomia - Pianeti - Venere | ||
| Astronomia - Zodiaco - Bilancia | ||
| Astronomia - Zodiaco - Toro | ||
| Veduta di fantasia - Sec. XVI | ||
| Venere - Allegorie | ||
| Luogo pubblicazione | Anversa | |
| Editori | Sadeler, Johan <1. ; 1550-1600> | |
| Thesauri | ALLEGORIE | |
| AMORE | ||
| Animali | ||
| Astronomia | ||
| Bilancia | ||
| Colomba | ||
| Pianeti | ||
| Sec. XVI | ||
| Toro | ||
| Uccelli | ||
| Veduta di fantasia | ||
| Venere | ||
| Zodiaco |